| GNG 2021 | Budget 2021 | GNG 2020 | Budget 2022 |
D R I F T S R E G N S K A B | | | | |
INDTÆGTER | | | | |
Vejbidrag | 176.130,00 | 174.840 | 137.540,00 | 176.000 |
Grenaffald | 81.420,00 | 81.000 | 80.730,00 | 92.000 |
Vejtilskud | 7.537,49 | 7.000 | 7.658,85 | 7.000 |
Renteindtægter | – | – | – | – |
Opkrævning GND | – | – | – | – |
Opkrævning drænlaug | – | – | – | – |
Indtægter i alt | 265.087,49 | 262.840 | 225.928,85 | 275.000 |
UDGIFTER | | | | |
Vejvedligeholdelse | -77.940,66 | -126.000 | -125.624,80 | -80.000 |
Skilte og vejtilbehør | – | -4.000 | -11.541,25 | -25.000 |
Vejbump | – | – | – | -75.000 |
Grenaffald | -87.666,25 | -86.000 | -86.300,00 | -92.000 |
ForeningLet | -4.607,00 | -5.100 | -5.040,00 | -5.100 |
Hjemmeside | -1.118,00 | -1.000 | -104,00 | -1.500 |
Nets | -2.028,24 | -2.500 | -2.006,69 | -2.500 |
Generalforsamling | -9.981,55 | -5.000 | -1.235,35 | -5.000 |
Telefon og kørsel | – | -5.000 | – | -5.000 |
Kontorhold | -166,25 | -1.000 | -731,28 | -1.000 |
Bestyrelsen | -8.384,00 | -8.000 | – | -8.500 |
Gaver og blomster | -250,00 | -1.000 | -3.000,00 | -2.000 |
Gebyrer | -1.169,41 | -500 | -500,00 | -500 |
Rente udgifter | – | – | – | -1.000 |
Diverse udgifter | | -2.000 | -2.365,00 | |
Udgifter i alt | | | -238.448,37 | -304.100 |
DRIFTRESULTAT | 71.776,13 | 15.740,00 | -12.519,52 | -29.100 |
S T A T U S R E G N S K A B | | | | |
AKTIVER | | | | |
Danske Bank | – | | – | |
Sparkron | 202.178,61 | | 109.260,98 | |
Tilgodehavender | -2.750,00 | | -2.190,00 | |
Aktiver i alt | 199.428,61 | | 107.070,98 | |
PASSIVER | | | | |
Egenkapital | 107.070,98 | | 119.590,50 | |
Årets resultat | 71.776,13 | | -12.519,52 | |
Diverse kreditorer | 20.581,50 | | – | |
Opkrævning GND | – | | – | |
Oprkævning Drænlaug | – | | – | |
Passiver i alt | 199.428,61 | | 107.070,98 | |
BALANCE | 0 | | 0 | |
Kasserer: Judi Jørgensen
Undertegnede revisorer har d.d. revideret foranstående regnskab, er er i overensstemmelse med de os foreviste |
opgørelser og bilag. Beholdninger er konstateret til stede. Der er i øvrigt intet at bemærke. |
Gjerrild Nordstrand, den | 2022 |
Erik Svendsen, Agnetevej 31 Kirsten Bertelsen, Adelevej 33