Periode: 1. jan. 2020 – 31. dec. 2020 | ||||
Betegnelse | GNG 2020 | Budget 2020 | GNG 2019 | Budget 2021 |
D R I F T S R E G N S K A B | ||||
INDTÆGTER | ||||
Vejbidrag | 137.540,00 | 138.000 | 137.170,00 | 174.840 |
Grenaffald | 80.730,00 | 81.000 | 80.270,00 | 81.000 |
Vejtilskud | 7.658,85 | 5.000 | 5.399,09 | 7.000 |
Renteindtægter | 0 | – | 750 | – |
Opkrævning GND | 0 | – | 0 | – |
Opkrævning drænlaug | 0 | 500 | 0 | – |
Indtægter i alt | 225.928,85 | 224.500 | 223.589,09 | 262.840 |
UDGIFTER | ||||
Vejvedligeholdelse | -125.624,80 | 125.000 | -127.647,50 | 126.000 |
Skilte og vejtilbehør | -11.541,25 | – | 0 | 4.000 |
Grenaffald | -86.300,00 | 85.000 | -85.093,75 | 86.000 |
ForeningLet | -5.040,00 | 5.000 | -4.561,00 | 5.100 |
Hjemmeside | -104 | 2.500 | -3.091,13 | 1.000 |
Nets | -2.006,69 | 2.500 | -2.040,09 | 2.500 |
Generalforsamling | -1.235,35 | 5.000 | -2.231,00 | 5.000 |
Telefon og kørsel | 0 | 5.000 | -1.345,00 | 5.000 |
Kontorhold | -731,28 | 1.000 | -1.314,79 | 1.000 |
Bestyrelsen | 0 | 8.000 | -10.572,00 | 8.000 |
Gaver og blomster | -3.000,00 | 1.000 | -1.688,95 | 1.000 |
Gebyrer | -500 | – | -100 | 500 |
Diverse udgifter | -2.365,00 | 300 | -275 | 2.000 |
Udgifter i alt | -238.448,37 | 240.300 | -239.960,21 | 247.100 |
DRIFTRESULTAT | -12.519,52 | -15.800 | -16.371,12 | 15.740 |
S T A T U S R E G N S K A B | ||||
AKTIVER | ||||
Danske Bank | 0 | 0 | ||
Sparkron | 109.260,98 | 121.040,50 | ||
Tilgodehavender | -2.190,00 | -1.450,00 | ||
Aktiver i alt | 107.070,98 | 119.590,50 | ||
PASSIVER | ||||
Egenkapital primo | 119.590,50 | 135.961,62 | ||
Årets resultat | -12.519,52 | -16.371,12 | ||
Egenkapital ultimo | 107.070,98 | 119.590,50 | ||
Diverse kreditorer | 0 | 0 | ||
Opkrævning GND | 0 | 0 | ||
Oprkævning Drænlaug | 0 | 0 | ||
Passiver i alt | 107.070,98 | 119.590,50 | ||
BALANCE | 0 | 0 |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]